大型轮式装载机
L90H
- 184马力(137千瓦)
- 3.5-3.7 yd³(2.7-2.8 m³)
- 33,810磅(15,330公斤)
描述
通过更新的L90H,提高生产率并降低运营成本, 具有创新功能. 提供3%以上的倾卸负荷和75毫米(3英寸)更大的提升高度, L90H是多功能和快速的, 最高时速可达50公里/小时(31英里/小时),可选的锁定功能使其更加便捷. 燃油效率提高了20%, 升级后的L90H满载,可以做更多的事情, 使用更少.
特点和优点
- 广泛的附件
- 舒适的驾驶室
- 优秀的液压
- 易于使用的控制
- 优秀的服务能力
- 生命周期框架 & 结构保证架(关节、装载机臂)
- 2018年EquipmentWatch最高保留价值奖
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D6J |
排放技术 | 冷却废气再循环 |
后处理系统 | 选择性催化还原 |
愿望 | 涡轮增压空气冷却 |
位移 | 348英寸³(5.7 ltr) |
额定转速 | 1400转 |
发动机输出功率-毛重 | 184马力(137千瓦) |
发动机输出-净 | 184马力(137千瓦) |
转矩 | 689磅/英尺(934牛米) |
传输类型 | Powershift技术 |
牵引力控制系统 | 是的 |
轮胎-制造商 | 米其林 |
轮胎尺寸-标准 | 20.5 R25 |
轮胎-型号 | XHA 2 |
行车制动-类型 | 湿盘 |
维
轴距 | 10英尺(3050毫米) |
桶在地上的长度 | 24英尺10英寸(7560毫米) |
驾驶室上方高度 | 10英尺9英寸(3280毫米) |
离地间隙 | 18英寸(450毫米) |
轮胎宽度-标准 | 8英尺2英寸(2490毫米) |
桶型 | GP w /边 |
铲斗宽度 | 9英尺(2750毫米) |
全提升倾卸高度 | 9英尺7英寸(2920毫米) |
全升降臂 | 3英尺2英寸(970毫米) |
装载机-几何 | 转矩平行 |
倾卸角-在倾卸 | 45 ° |
倾卸角-最大 | 45 ° |
高度-枢轴销 | 13英尺3英寸(4040毫米) |
高度-最大 | 17英尺7英寸(5360毫米) |
转弯半径超过桶-标准. | 19英尺9英寸(6020毫米) |
能力
油箱 | 58.6加仑(美)(222升) |
堆力 | 3.5 yd³(2.7 m³) |
桶容量-最小 | 3.5 yd³(2.7 m³) |
最大桶容量 | 3.7 yd³(2.8 m³) |
表演
直倾载荷 | 26,390磅(11,970公斤) |
全转倾卸载荷 | 22,590磅(10,240公斤) |
爆发-桶 | 31,510 LBF (14,293 kgf) |
桶突破 | 31,510磅(140磅.1 kN) |
平顺控制系统 | 是的 |
振动-后桥 | 26 ° |
负载传感 | 是的 |
权重
斗能力 | 3.5-3.7 yd³(2.7-2.8 m³) |
整机重量 | 33,810磅(15,330公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.