宣传册
紧凑型轮式装载机
L25H
- 64.4马力(48千瓦)
- 1-1.6 yd³(0.8-1.2 m³)
- 10,847磅(4,920公斤)
描述
用L20H把工作做得更好更快, 为您带来标准的品质和卓越的稳定性. 在舒适的沃尔沃关爱驾驶室中操作, 为高效和富有成效的工作提供全方位的可见性.
特点和优点
- 2019年设备观察最高保留价值奖
- 舒适的驾驶室
- 优秀的液压
- 易于使用的控制
- 优秀的服务能力
- 广泛的附件
- 生命周期框架 & 结构保证架(关节、装载机臂)
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D2.6M |
排放技术 | 冷却废气再循环 |
后处理系统 | 柴油氧化催化剂 |
愿望 | 涡轮增压 |
位移 | 160英寸³(2.62 ltr) |
额定转速 | 2400转 |
发动机输出功率-毛重 | 64.4马力(48千瓦) |
发动机输出-净 | 63.4 hp (47.3 kW) |
转矩 | 166磅/英尺(225牛米) |
传输类型 | 流体静力学 |
轮胎尺寸-标准 | 335 / 80 R18 |
液压系统制动 | 是的 |
液压制动-驱动 | 所有轮子 |
行车制动-类型 | 阀瓣 |
维
轴距 | 6英尺9英寸(2050毫米) |
桶在地上的长度 | 16英尺7英寸(5059毫米) |
驾驶室上方高度 | 8英尺2英寸(2485毫米) |
离地间隙 | 11英寸(290毫米) |
轮胎宽度-标准 | 5英尺9英寸(1,740毫米) |
桶型 | GP w /边 |
铲斗宽度 | 5英尺11英寸(1800毫米) |
全提升倾卸高度 | 8英尺2英寸(2480毫米) |
全升降臂 | 2英尺3英寸(680毫米) |
装载机-几何 | 平行 |
倾卸角-在倾卸 | 45 ° |
倾卸角-最大 | 45 ° |
高度-枢轴销 | 10英尺4英寸(3140毫米) |
高度-最大 | 13英尺5英寸(4,100毫米) |
转弯半径超过桶-标准. | 13英尺9英寸(4190毫米) |
能力
油箱 | 15.8加仑(美国)(60升) |
堆力 | 1.1 yd³(0.85 m³) |
桶容量-最小 | 1 yd³(0.8 m³) |
最大桶容量 | 1.6 yd³(1.2 m³) |
表演
直倾载荷 | 8,378磅(3,800公斤) |
全转倾卸载荷 | 7,496磅(3,400公斤) |
桶突破 | 8,318磅力(37千牛) |
平顺控制系统 | 可选 |
权重
斗能力 | 1-1.6 yd³(0.8-1.2 m³) |
整机重量 | 10,847磅(4,920公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.